主頁 財務策劃 聯絡我們 網頁指南
認購新股一覽
認購新股一覽
現正公開認購之新股 (最後更新: 2025-04-01)
暫時未有可供認購的新股。
已截止認購及待上市新股
上市日期 證券號碼 證券名稱
已上市新股概覽
上市日期 證券號碼 證券名稱 招股價格 上日收市
價格
2025/03/03 02097 蜜雪冰城股份有限公司 港幣      202.500 420.000
2025/03/10 06693 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 港幣      13.720 16.400
2025/03/21 02561 維昇藥業 港幣      68.800 53.050
2025/03/25 02610 南山鋁業國際控股有限公司 港幣      26.600 24.250
2025/03/27 02569 舒寶國際集團有限公司 港幣      0.510 0.495
2025/03/31 02625 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 港幣      2.500 2.400
   
 
免責條款 - 網上認購新股
   
 
   
 

退休計劃

子女教育計劃

目標儲蓄計劃

港元利率

外幣匯價及黃金
價格

外幣存款利率

財經新聞