主頁 財務策劃 聯絡我們 網頁指南
認購新股一覽
認購新股一覽
現正公開認購之新股 (最後更新: 2024-11-21)
上市日期 證券號碼 證券名稱 認購渠道
2024/11/28 02566 杭州九源基因工程股份有限公司 網上理財 / 分行
2024/11/29 02585 夢金園黃金珠寶集團股份 網上理財 / 分行
已截止認購及待上市新股
上市日期 證券號碼 證券名稱
2024/11/27 06936 順豐控股股份有限公司 詳情
已上市新股概覽
上市日期 證券號碼 證券名稱 招股價格 上日收市
價格
2024/10/02 02549 卡羅特(商業)有限公司 港幣      5.780 5.900
2024/10/08 02576 浙江太美醫療科技股份有限公司 港幣      13.000 5.600
2024/10/09 09639 榮利營造控股有限公司 港幣      0.730 0.470
2024/10/16 02567 七牛智能科技有限公司 港幣      2.750 0.910
2024/10/23 02460 華潤飲料(控股)有限公司 港幣      14.500 12.320
2024/10/24 09660 地平線 港幣      3.990 4.100
2024/10/30 02465 江蘇龍蟠科技股份有限公司 港幣      5.500 3.880
2024/10/31 02563 北京華昊中天生物醫藥股份有限公司 港幣      16.000 29.050
2024/11/01 02510 德翔海運有限公司 港幣      4.180 3.930
2024/11/08 02519 傲基(深圳)跨境商務股份有限公司 港幣      15.600 10.780
2024/11/08 02551 廣東晶科電子股份有限公司 港幣      3.610 3.750
2024/11/15 02582 江蘇國富氫能技術裝備股份 港幣      65.000 90.500
   
 
免責條款 - 網上認購新股
   
 
   
 

退休計劃

子女教育計劃

目標儲蓄計劃

港元利率

外幣匯價及黃金
價格

外幣存款利率

財經新聞